ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь | ||||
“Операции на сердце” | ||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |
1 | Удаление миксомы левого предсердия в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 164.72 | |
2 | Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 235.82 | |
3 | Протезирование аортального клапана, восходящей аорты в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 429.49 | |
4 | Протезирование аортального клапана, пластики трехстворчатого клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 413.61 | |
5 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 235.82 | |
6 | Протезирование митрального клапана, пластики трехстворчатого клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 442.03 | |
7 | Коронарное шунтирование и пластика аневризмы левого желудочка в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 788.16 | |
8 | Коронарное шунтирование и пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 606.26 | |
9 | Аорто-коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | операция | 1 448.23 | |
10 | Аорто-коронарное шунтирование (на работающем сердце) | операция | 1 074.45 | |
Примечание: стоимость применяемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов оплачиваются заказчиками дополнительно. |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
на платные медицинские услуги, | ||||
оказываемые иностранным гражданам | ||||
“Операции на сердце” | ||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |
1 | Удаление миксомы левого предсердия в условиях искусственного кровообращения | операция | 4 135.36 | |
2 | Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 4 493.88 | |
3 | Протезирование аортального клапана, восходящей аорты в условиях искусственного кровообращения | операция | 5 198.16 | |
4 | Протезирование аортального клапана, пластики трехстворчатого клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 5 140.40 | |
5 | Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 4 493.88 | |
6 | Протезирование митрального клапана, пластики трехстворчатого клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 5 243.76 | |
7 | Коронарное шунтирование и пластика аневризмы левого желудочка в условиях искусственного кровообращения | операция | 6 502.40 | |
8 | Коронарное шунтирование и пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения | операция | 5 840.96 | |
9 | Аорто-коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения | операция | 5 266.28 | |
10 | Аорто-коронарное шунтирование (на работающем сердце) | операция | 3 907.08 | |
Примечание: стоимость применяемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов оплачиваются заказчиками дополнительно. |