| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на платные медицинские услуги, | |||||
| оказываемые гражданам Республики Беларусь; иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь; лицам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||||
| «Функциональная диагностика» | |||||
| Вводится в действие с ____._____. 20____г. | |||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 5 | Функциональная диагностика: | ||||
| 5.1 | Электрокардиографические исследования: | ||||
| 5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 10.17 | 0.13 | 10.30 | 
| 5.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 15.29 | 0.19 | 15.48 | 
| 5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 61.55 | 2.94 | 64.49 | 
| 5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 39.16 | 3.17 | 42.33 | 
| 5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 12.08 | 0.06 | 12.14 | 
| 5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления-СМАД) стандартное | исследование | 48.42 | 1.64 | 50.06 | 
 
	             Версия для слабовидящих
 Версия для слабовидящих





 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
                                     
                                     
                                    