| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на платные медицинские услуги, | |||||
| оказываемые иностранным гражданам | |||||
| «Функциональная диагностика» | |||||
| Вводится в действие с ____._____. 20____г. | |||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Функциональная диагностика: | ||||
| 5.1 | Электрокардиографические исследования: | ||||
| 5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 30.51 | 0.13 | 30.64 |
| 5.1.1.2 | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 45.87 | 0.19 | 46.06 |
| 5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 184.65 | 2.94 | 187.59 |
| 5.1.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 117.48 | 3.17 | 120.65 |
| 5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 36.24 | 0.06 | 36.30 |
| 5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления-СМАД) стандартное | исследование | 145.26 | 1.64 | 146.90 |




