| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на платные медицинские услуги, | |||||
| оказываемые иностранным гражданам | |||||
| по лабораторной диагностики | |||||
| Вводится в действие с 09.06.2025г. | |||||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на услугу, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отдельные манипуляции | ||||
| 1.1 | Пипетирование и аликвотирование: | ||||
| 1.1.1 | стеклянными пипетками | манипуляция | 0.35 | 0.35 | |
| 1.1.2 | полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0.35 | 0.03 | 0.38 |
| 1.1.3 | автоматическими дозаторами | манипуляция | 0.18 | 1.33 | 1.51 |
| 1.2 | Прием, регистрация и сортировка проб: | ||||
| 1.2.1 | прием и регистрация проб | регистрация | 2.24 | 0.02 | 2.26 |
| 1.3 | Взятие крови: | ||||
| 1.3.1 | капиллярной для определения одного показателя | манипуляция | 2.24 | 1.28 | 3.52 |
| 1.3.2 | капиллярной для определения нескольких показателей | манипуляция | 4.62 | 1.28 | 5.90 |
| 1.3.3 | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | ||||
| 1.3.3.1 | вакуумная система | манипуляция | 5.71 | 1.35 | 7.06 |
| 1.3.3.1.1 | пробирка вакуумная (биохимический анализ, гормоны) | штука | 0.17 | 0.17 | |
| 1.3.3.1.2 | пробирка вакуумная (ОАК, группа крови, гликированный гемоглобин) | штука | 0.19 | 0.19 | |
| 1.3.3.1.3 | пробирка вакуумная (коагулограмма, МНО, Д-димер, тромбоэластограмма) | штука | 0.18 | 0.18 | |
| 1.3.3.1.4 | пробирка вакуумная (кардиомаркеры) | штука | 0.41 | 0.41 | |
| 1.3.3.2 | шприц одноразовый | манипуляция | 5.71 | 1.18 | 6.89 |
| 1.3.3.2.1 | моноветт | штука | 15.59 | 15.59 | |
| 1.3.4 | венозной у одного пациента в последующую пробирку | манипуляция | 0.60 | 0.60 | |
| 1.4 | Обработка биологического материала: | ||||
| 1.4.1 | крови для получения сыворотки и плазмы | манипуляция | 1.58 | 0.01 | 1.59 |
| 1.5 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | манипуляция | 2.24 | 0.16 | 2.40 |
| 1.6 | Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в лабораторной информационной системе: | ||||
| 1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 1.58 | 1.58 | |
| 2 | Общеклинические исследования | ||||
| 2.1 | Исследование мочи мануальными методами: | ||||
| 2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН | исследование | 1.75 | 0.01 | 1.76 |
| 2.1.2 | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия») | исследование | 2.24 | 0.01 | 2.25 |
| 2.1.3 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи («сухая химия»): | ||||
| 2.1.3.1 | тест-полоска на три показателя | исследование | 0.60 | 0.23 | 0.83 |
| 2.1.5 | определение белка количественно: | ||||
| 2.1.5.1 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 4.80 | 0.21 | 5.01 |
| 2.1.5.2 | пирогаллоловым красным | исследование | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 2.1.7 | микроскопическое исследование осадка мочи: | ||||
| 2.1.7.1 | в норме | исследование | 2.91 | 0.19 | 3.10 |
| 2.1.7.2 | при патологии (при наличии белка в моче) | исследование | 3.96 | 0.20 | 4.16 |
| 2.1.8 | подсчет количества форменых элементов методом Нечипоренко | исследование | 8.65 | 0.24 | 8.89 |
| 2.2.2 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода «сухой химии» посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания более 1 тест-полоски | исследование | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 2.5 | Общеклиническое исследование мокроты: | ||||
| 2.5.1 | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха мокроты | исследование | 1.75 | 0.45 | 2.20 |
| 2.5.2 | микроскопическое исследование в нативном препарате мокроты | исследование | 8.05 | 0.88 | 8.93 |
| 2.5.3 | микроскопическое исследование в окрашенном препарате мокроты | исследование | 10.55 | 0.12 | 10.67 |
| 3 | Гематологические исследования | ||||
| 3.1 | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | ||||
| 3.1.1 | ручным методом | манипуляция | 2.91 | 0.05 | 2.96 |
| 3.1.2 | полуавтоматическим методом | манипуляция | 1.16 | 0.05 | 1.21 |
| 3.2 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате перифирической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | ||||
| 3.2.1 | без патологи | исследование | 9.10 | 0.03 | 9.13 |
| 3.2.2 | с патологическими изменениями | исследование | 15.80 | 0.03 | 15.83 |
| 3.3 | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | исследование | 12.58 | 0.16 | 12.74 |
| 3.5 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | исследование | 18.92 | 0.08 | 19.00 |
| 3.8 | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | ||||
| 3.8.2 | автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (Micros) | исследование | 2.91 | 0.32 | 3.23 |
| 3.8.4 | автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (Sysmex) | исследование | 4.62 | 2.33 | 6.95 |
| 3.9 | Определение скорости оседания эритроцитов неавтоматизированным методом | исследование | 2.24 | 0.02 | 2.26 |
| 4 | Биохимические исследования | ||||
| 4.3 | Проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (1 показатель): | 0.11 | 0.11 | ||
| 4.3.1 | альбумин | исследование | 1.16 | 0.10 | 1.26 |
| 4.3.2 | альфа-амилаза | исследование | 1.16 | 0.26 | 1.42 |
| 4.3.3 | антистрептолизин О | исследование | 1.16 | 0.57 | 1.73 |
| 4.3.4 | АЛТ | исследование | 1.16 | 0.11 | 1.27 |
| 4.3.5 | АСТ | исследование | 1.16 | 0.11 | 1.27 |
| 4.3.6 | билирубин общий | исследование | 1.16 | 0.11 | 1.27 |
| 4.3.7 | билирубин прямой | исследование | 1.16 | 0.10 | 1.26 |
| 4.3.8 | ГГТ | исследование | 1.16 | 0.22 | 1.38 |
| 4.3.9 | глюкоза | исследование | 1.16 | 0.10 | 1.26 |
| 4.3.10 | железо | исследование | 1.16 | 0.14 | 1.30 |
| 4.3.11 | креатинин | исследование | 1.16 | 0.12 | 1.28 |
| 4.3.12 | креатинфосфокиназа | исследование | 1.16 | 0.22 | 1.38 |
| 4.3.13 | креатинфосфокиназа МВ-фракция | исследование | 1.16 | 0.53 | 1.69 |
| 4.3.14 | ЛДГ | исследование | 1.16 | 0.12 | 1.28 |
| 4.3.15 | ЛПВП | исследование | 1.16 | 0.45 | 1.61 |
| 4.3.16 | ЛПНП | исследование | 1.16 | 0.43 | 1.59 |
| 4.3.17 | магний | исследование | 1.16 | 0.11 | 1.27 |
| 4.3.18 | мочевая кислота | исследование | 1.16 | 0.11 | 1.27 |
| 4.3.19 | мочевина | исследование | 1.16 | 0.14 | 1.30 |
| 4.3.20 | общий белок | исследование | 1.16 | 0.10 | 1.26 |
| 4.3.21 | общий холестерин | исследование | 1.16 | 0.11 | 1.27 |
| 4.3.22 | ревматоидный фактор | исследование | 1.16 | 0.49 | 1.65 |
| 4.3.23 | С-реактивный белок | исследование | 1.16 | 0.85 | 2.01 |
| 4.3.24 | триацилглицериды | исследование | 1.16 | 0.13 | 1.29 |
| 4.3.25 | ферритин | исследование | 1.16 | 0.32 | 1.48 |
| 4.3.26 | щелочная фосфатаза | исследование | 1.16 | 0.12 | 1.28 |
| 4.4 | Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (калий, натрий, хлор, общий кальций, ионизированный кальций) | исследование | 3.40 | 2.32 | 5.72 |
| 4.5 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | исследование | 2.98 | 1.51 | 4.49 |
| 4.7 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов | исследование | 5.88 | 14.07 | 19.95 |
| 4.12 | Определение гликированного гемоглобина, патологических фракций гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом (автоматические биохимические анализаторы) | исследование | 5.88 | 4.91 | 10.79 |
| 5 | Иммунологические исследования | ||||
| 5.2 | Исследования, проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий: | ||||
| 5.2.1 | TSH (ТТГ) | исследование | 5.46 | 8.32 | 13.78 |
| 5.2.2 | FT3 (Т3св) | исследование | 5.46 | 9.16 | 14.62 |
| 5.2.3 | FT4 (Т4св) | исследование | 5.46 | 9.00 | 14.46 |
| 5.2.4 | аутоантител к тиреоидной пераксидазе (анти-ТПО) | исследование | 5.46 | 22.30 | 27.76 |
| 5.2.5 | ПСА общий | исследование | 5.46 | 22.62 | 28.08 |
| 5.2.6 | ПСА свободный | исследование | 5.46 | 25.12 | 30.58 |
| 5.2.7 | витамин D общий | исследование | 5.46 | 20.98 | 26.44 |
| 5.2.8 | прокальцитонин, VIDAS | исследование | 5.46 | 45.17 | 50.63 |
| 5.2.9 | прокальцитонин, PATHFAST | исследование | 5.46 | 55.54 | 61.00 |
| 5.2.10 | тропонин, VIDAS | исследование | 5.46 | 29.47 | 34.93 |
| 5.2.11 | тропонин, PATHFAST | исследование | 5.46 | 37.81 | 43.27 |
| 5.2.12 | пептид BNP, VIDAS | исследование | 5.46 | 51.86 | 57.32 |
| 5.2.13 | пептид BNP, PATHFAST | исследование | 5.46 | 63.10 | 68.56 |
| 5.2.14 | Д-димер, VIDAS | исследование | 5.46 | 45.17 | 50.63 |
| 5.2.15 | Д-димер, PATHFAST | исследование | 5.46 | 37.64 | 43.10 |
| 5.5 | Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: | ||||
| 5.5.1 | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест-полосок с визуальной оценкой: | ||||
| 5.5.1.1 | антиген COVID-19 | исследование | 4.62 | 3.68 | 8.30 |
| 6 | Иммуногематологические исследования | ||||
| 6.4 | Проведение иммуногематологических исследований методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации: | ||||
| 6.4.1 | определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом и RhD-принадлежности методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 9.23 | 10.42 | 19.65 |
| 6.4.2 | скрининг аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте методом агглютинации в геле или колоночной агглютинации | исследование | 10.55 | 6.51 | 17.06 |
| 7 | Коагулологические исследования | ||||
| 7.1 | Тромбоэластография (компьютерная тромбоэластометрия): | ||||
| 7.1.1 | активатор внутреннего пути | исследование | 9.35 | 76.83 | 86.18 |
| 7.1.2 | активатор внешнего пути | исследование | 9.35 | 81.43 | 90.78 |
| 7.1.3 | дифференциал фибриногена и тромбоцитов | исследование | 9.35 | 120.98 | 130.33 |
| 7.1.4 | дифференциал гепаринового эффекта | исследование | 9.35 | 125.59 | 134.94 |
| 7.2 | Исследования первичного (сосудисто-тромбоцитарного) гемостаза: | ||||
| 7.2.2 | исследование агрегации тромбоцитов с помощью импедансных агрегометров в цельной крови с использованием индукторов (с одним индуктором): | ||||
| 7.2.2.1 | АDPtest | исследование | 4.80 | 70.04 | 74.84 |
| 7.2.2.2 | ASPIтест | исследование | 4.80 | 70.04 | 74.84 |
| 7.4 | Исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | ||||
| 7.4.2 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: | ||||
| 7.4.2.1 | исследования с помощью многоканальных автоматических анализаторов гемостаза: скрининг | ||||
| 7.4.2.1.1 | определение активированного частичного тромбопластинового времени, SISMEX | исследование | 2.84 | 1.45 | 4.29 |
| 7.4.2.1.2 | определение активированного частичного тромбопластинового времени, ACL | исследование | 2.84 | 0.90 | 3.74 |
| 7.4.2.1.3 | определение протромбинового времени, SISMEX | исследование | 2.84 | 1.16 | 4.00 |
| 7.4.2.1.4 | определение протромбинового времени, содержания фибриногена, ACL | исследование | 2.84 | 0.60 | 3.44 |
| 7.4.2.1.5 | определение содержания фибриногена, SISMEX | исследование | 2.84 | 2.08 | 4.92 |
| 7.4.2.1.6 | определение активности антитромбина, SISMEX | исследование | 2.84 | 2.30 | 5.14 |
| 7.4.2.1.7 | определение активности антитромбина, ACL | исследование | 2.84 | 14.40 | 17.24 |
| 15 | Цитологические исследования (диагностические) | ||||
| 15.4 | Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного традиционным методом (не гинекологический) | исследование | 19.75 | 0.16 | 19.91 |




