| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на платные медицинские услуги, | |||||
| оказываемые гражданам Республики Беларусь; иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь; лицам, застрахованным по договорам добровольного страхования медицинских расходов | |||||
| «Массаж» | |||||
| Вводится в действие с ____.____. 20____г. | |||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 3.65 | 0.80 | 4.45 |
| 1.3 | Массаж шеи | процедура | 3.65 | 0.80 | 4.45 |
| 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка,передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 6.18 | 0.80 | 6.98 |
| 1.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 6.18 | 0.80 | 6.98 |
| 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 8.80 | 0.80 | 9.60 |
| 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплесья одноименной стороны) | процедура | 3.65 | 0.80 | 4.45 |
| 1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 4.38 | 0.80 | 5.18 |
| 1.10 | Массаж кисти и предпречья | процедура | 4.38 | 0.80 | 5.18 |
| 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 11.04 | 0.80 | 11.84 |
| 1.12 | Массаж спины (от VII шейного до I пояничного позвонка и от левой до правой средней аскиллярной линии) | процедура | 6.18 | 0.80 | 6.98 |
| 1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 3.65 | 0.80 | 4.45 |
| 1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 6.56 | 0.80 | 7.36 |
| 1.16 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 8.80 | 0.80 | 9.60 |
| 1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 8.80 | 0.80 | 9.60 |
| 1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 13.21 | 0.80 | 14.01 |
| 1.19 | Массаж области позвоночника (областни задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 11.04 | 0.80 | 11.84 |
| 1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 8.80 | 0.80 | 9.60 |
| 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 3.65 | 0.80 | 4.45 |
| 1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 4.38 | 0.80 | 5.18 |
| 1.25 | Массаж стопы голени | процедура | 4.38 | 0.80 | 5.18 |
| 1.30 | Массаж общий с антистрессовым эффектом | процедура | 26.40 | 1.60 | 28.00 |
| 4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | процедура | 1.82 | 1.39 | 3.21 |




