| ПРЕЙСКУРАНТ | |||
| на платные медицинские услуги, | |||
| оказываемые иностранным гражданам | |||
| «Рентгеноэндоваскулярная хирургия» | |||
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
| 2 | Рентгеноэндоваскулярная хирургия: | ||
| 2.1 | Сложные и трудоемкие рентгенологические исследования, связанные с пункцией, катетеризацией, зондированием протоков, полостей, выполняемые в специлизированных кабинетах: | ||
| 2.1.1 | Аортография | исследование | 249.73 |
| 2.1.2 | Ангиокардиография | исследование | 437.05 |
| 2.1.3 | Коронарография | исследование | 561.99 |
| 2.1.4 | Артериография каротидная | исследование | 343.43 |
| 2.1.5 | Артериография висцеральная | исследование | 343.43 |
| 2.1.6 | Артериография периферическая | исследование | 249.73 |
| 2.1.8 | Каваграфия | исследование | 249.73 |
| 2.1.9 | Флебография висцеральная | исследование | 343.43 |
| 2.1.10 | Флебография периферическая | исследование | 249.73 |
| 2.2 | Рентгенологические исследования, совмещенные с хирургическими лечебными манипуляциями: | ||
| 2.2.1 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация коронарных артерий | исследование | 1 274.00 |
| 2.2.2 | Стентирование коронарных артерий | исследование | 1 274.00 |
| 2.2.3 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация брахиоцефальных сосудов | исследование | 1 274.00 |
| 2.2.4 | Стентирование брахиоцефальных сосудов | исследование | 1 274.00 |
| 2.2.5 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация висцеральных сосудов | исследование | 1 274.00 |
| 2.2.6 | Стентирование висцеральных сосудов | исследование | 1 274.00 |
| 2.2.7 | Рентгеноэндоваскулярная баллонная дилатация периферических сосудов | исследование | 1 274.00 |
| 2.2.8 | Стентирование периферических сосудов | исследование | 1 274.00 |
| 1 | Имплантация кардиостимулятора (электрокардиостимулятора) | операция | 743.28 |
| 2 | Радиочастотная аблация | операция | 1 274.00 |
| Примечание: стоимость применяемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов оплачиваются заказчиками дополнительно. | |||




