| ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
| на платные медицинские услуги, | |||||
| оказываемые иностранным гражданам | |||||
| «Ультразвуковая диагностика» | |||||
| Вводится в действие с ____._____. 20____г. | |||||
| № п/п | Наименование услуги | Еди-ница изме-рения | Тариф, руб. | Стоимость расходных материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Ультразвуковая диагностика: | ||||
| 3.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||
| 3.1.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||
| 3.1.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32.40 | 0.47 | 32.87 |
| 3.1.3 | Поджелудочная железа | ||||
| 3.1.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32.40 | 0.47 | 32.87 |
| 3.1.5 | Селезенка | ||||
| 3.1.5.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21.57 | 0.47 | 22.04 |
| 3.2 | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||
| 3.2.1 | Почки и надпочечники | ||||
| 3.2.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 43.08 | 0.47 | 43.55 |
| 3.2.3 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||
| 3.2.3.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 32.40 | 0.60 | 33.00 |
| 3.2.6 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | ||||
| 3.2.6.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 53.97 | 0.60 | 54.57 |
| 3.2.10 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
| 3.2.10.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 43.08 | 0.47 | 43.55 |
| 3.2.11 | Матка и придатки (трансвагинально) | ||||
| 3.2.11.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 43.08 | 0.47 | 43.55 |
| 3.2.16 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
| 3.2.16.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследо-вание | 107.91 | 0.60 | 108.51 |
| 3.3 | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||
| 3.3.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
| 3.3.1.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 43.08 | 0.47 | 43.55 |
| 3.3.2 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
| 3.3.2.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 53.97 | 0.60 | 54.57 |
| 3.3.4 | Мягкие ткани | ||||
| 3.3.4.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21.57 | 0.47 | 22.04 |
| 3.3.10 | Плевральная полость | ||||
| 3.3.10.2 | на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | исследование | 21.57 | 0.47 | 22.04 |
| 3.3.11 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||
| 3.3.11.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 21.57 | 0.60 | 22.17 |
| 3.4 | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||
| 3.4.11 | Эхогардиография (М+В режим+допплер+цветное картирование+тканевая доплерография) на цветном ультразвуковом аппарате с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 129.51 | 0.64 | 130.15 |
| 3.4.12 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | ||||
| 3.4.12.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 64.77 | 0.60 | 65.37 |
| 3.4.13 | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | ||||
| 3.4.13.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 64.77 | 0.60 | 65.37 |
| 3.4.14 | Эхокардиография чреспищеводная | ||||
| 3.4.14.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 129.51 | 0.76 | 130.27 |
| 3.4.18 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | ||||
| 3.4.18.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 86.31 | 0.60 | 86.91 |
| 3.4.19 | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | ||||
| 3.4.19.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 86.31 | 0.60 | 86.91 |
| 3.4.22 | Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||||
| 3.4.22.1 | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 43.08 | 0.83 | 43.91 |
| Комплексы по ультразвуковой диагностике: | |||||
| Комплекс № 1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и щитовидной железы: | исследование | 155.26 | 1.20 | 156.46 | |
| 3.2.16.1 | органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||
| 3.3.1.1 | щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
| 3.4.22.1 | дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||||
| Комплекс № 2. Ультразвуковое исследование органов малого таза: | исследование | 103.39 | 0.96 | 104.35 | |
| 3.2.10.1 | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | ||||
| 3.2.11.1 | матка и придатки (трансвагинально) | ||||
| 3.4.22.1 | дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||||
| Комплекс № 3. Ультразвуковое исследование молочной железы: | исследование | 77.64 | 0.85 | 78.49 | |
| 3.3.2.1 | молочная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||
| 3.4.22.1 | дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | ||||




